설명
문의 보내기
ISO50001 LED 정원 조명
명세서
| 모델 | ZGSM-LD70LMXA |
| LED 브랜드 | LUMILEDS® LUXEON 3030 또는 5050 |
| 드라이버 브랜드 | Meanwell HLG 시리즈 / Inventronics |
| 표준 와트 | 70W |
| LED 칩 수량 | 3030 : 144 개 5050 : 72 개 |
| 입력 전압 | 100-240 / 277VAC |
| 전력 효율성 | GG gt; 90 % |
| 역률 | GG gt; 0.95 |
| 램프 정격 발광 효율 | 115-135 lm / w |
| 램프 정격 루멘 출력 | 8050-9450lm (루멘 허용 오차 + /-5 %) |
| 컬러 렌더링 인덱스 | 70 (80 옵션) |
| 색온도 | 3000K 또는 4000K 또는 5000K 또는 5700K |
| 광도 유형 | 유형 I 매체; 유형 II 매체; 유형 III 매체; TypeV, 짧은 |
| 최적의 작동 온도 | 25℃ |
| 보관 온도 | -40°C~50°C |
| 근무 환경 | -40 ° C ~ +50 ° C, 10 % ~ 90 % RH 사이 |
| 총 고조파 왜곡 | GG lt; 10 % |
| 루멘 유지 관리 | GG gt; 100,000 시간 -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| 바람 지수 | 힘 12 |
| 바디 및 쉘 재료 | 다이 캐스트 알루미늄; 강화 유리 |
| 폴 피팅 직경 | 60mm |
| 평가 | IP66 IK08 |
| 보호 | Class I (Class II 옵션) |
| SPD | 10KV (20KV 옵션) |
| 인증 | 세륨, ENEC, CB ROHS, LM80, LM79, IP66 IK08, ISTMT |
| 디밍 옵션 | 1-10V 또는 DALI 또는 PWM 또는 타이머 |
| 제어 옵션 | 광전지 또는 모션 센서 또는 스마트 제어 |
| 색상 옵션 | 딥 그레이 |
| 보증 | 7 년 |
포장 세부 사항
| 고정 치수 | 480X480 X521mm |
| 고정물 무게 | 7.5kg |
| 포장 치수 | 495x495x170mm |
| 포장 무게 | 8.8kg |
응용
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ZGSM은 ISO9001 국제 품질 경영 시스템 인증서, ISO14001 국제 환경 경영 시스템 인증서 및 ISO50001 국제 에너지 경영 시스템 인증서를 통과했습니다. 우리의 모든 제품에는 CE, ROHS가 있으며 대부분은 CB, EEC, UL, DLC, LM79, SAA, FCC 인증 및 테스트 보고서를 통과했습니다. 우리의 D& R 센터는 고객에게 고효율, 에너지 절약, 친환경 제품 및 기술 서비스를 제공하기위한 프로젝트를 개발하기 위해 국내외 여러 연구소와 협력하고 있습니다. 현재, 우리의 제품은 80 개 이상의 국가 및 지역에 수출되었습니다. ZGSM은 30 개 지방 수도와 중국의 상장 도시에서 유통 네트워크 및 고급 판매 서비스를 소유하고 있습니다. 우리는 또한 전 세계의 많은 중요한 건설 프로젝트에 참여했으며 고객으로부터 높은 평가를 받았습니다.
인기 탭: ISO50001 LED GARDEN LIGHT, 제조업체, 공급 업체, 구매, 저렴한, 가격





